決勝 2007/2/18(Sun) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 競争得点 | 節間成績 | |
1 | 有坂直樹 | 111.64 | 391 | ||
2 | 市田佳寿浩 | 113.31 | 133 | ||
2 | 3 | 大井啓世 | 104.30 | 411 | |
4 | 中村一将 | 106.46 | 813 | ||
3 | 5 | 飯嶋則之 | 112.50 | 241 | |
6 | 峠祐介 | 101.84 | 722 | ||
7 | 大塚健一郎 | 107.89 | 252 | ||
8 | 前田新 | 105.14 | 322 | ||
1 | 9 | 佐藤友和 | 112.82 | 181 | |
← 65 91 4328 7 | |||||
中村のダッシュに一瞬大井が離れる場面もあったが、誰かに割り込まれることもなく近畿ラインの先行が実現する。 佐藤友和はバック8番手から一気に加速、有坂がちぎれる。そのままブロックされることもない外を回って優勝。 他の人より20mは余計に踏んでそうだが爆発したかのようなパワーだった。 2着には中村の番手有利に大井が粘る。 飯嶋は4角付近で佐藤を見てあわてて踏んだようだが間に合わず3着。 |
主な出場予定 奈良S級成績: バック取った人|競争得点順位と着率 |
名前 | 期別 | 所属 | 年明け | 直前の斡旋 | 備考 | ||||||
レース数 | 1等 | 2等 | 決勝F1 | 決勝G | 初日 | 場所 | 種類 | ||||
郡山久二 | 55 | 大阪 | 6 | 0 | 1 | 1/2 | − | 2/7 | 観音寺 | F1 | |
金川光浩 | 56 | 静岡 | 9 | 3 | 1 | 1/3 | − | 1/29 | 向日町 | F1 | |
57 | 神奈川 | − | − | 12/2いわき平初日以降欠場→今回も欠 | |||||||
小川巧 | 57 | 岡山 | 7 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 2/7 | 高松 | F1 | 追加 |
大井啓世 | 58 | 奈良 | 13 | 3 | 3 | 2/3 | 0/1 | 2/7 | 高松 | F1 | |
小橋正義 | 59 | 新潟 | 7 | 0 | 1 | − | 0/2 | 2/3 | 四日市 | G3 | 小倉準決勝失格 |
濱口高彰 | 59 | 岐阜 | 10 | 2 | 1 | 1/1 | 1/2 | 1/25 | 小倉 | G1 | s |
紫原政文 | 61 | 福岡 | 7 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1/25 | 小倉 | G1 | |
有坂直樹 | 64 | 秋田 | 8 | 1 | 2 | − | 2/2 | 2/3 | 小倉 | G1 | s 小倉決勝落車 四日市欠 |
室井竜二 | 65 | 徳島 | 10 | 2 | 1 | 1/2 | 0/1 | 2/7 | 別府 | F1 | 別府準決勝失格 |
後閑信一 | 65 | 群馬 | 12 | 1 | 3 | − | 1/3 | 2/3 | 四日市 | G3 | |
前田新 | 68 | 大阪 | 7 | 0 | 2 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 伊東 | F1 | |
金子真也 | 69 | 群馬 | 6 | 0 | 2 | 1/2 | − | 1/31 | 西武園 | F1 | 追加 |
岩見潤 | 71 | 三重 | 9 | 3 | 1 | 2/3 | − | 2/7 | 大宮 | F1 | |
坂上忠克 | 71 | 石川 | 14 | 2 | 1 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 伊東 | F1 | |
渡邉晴智 | 73 | 静岡 | 12 | 2 | 3 | − | 2/3 | 2/3 | 四日市 | G3 | 追加 |
増田鉄男 | 74 | 徳島 | 12 | 0 | 2 | 2/4 | − | 2/7 | 名古屋 | F1 | |
伏見俊昭 | 75 | 福島 | 11 | 5 | 3 | 1/1 | 2/2 | 1/25 | 小倉 | G1 | s |
市田佳寿浩 | 76 | 福井 | 6 | 3 | 0 | − | 0/2 | 1/25 | 小倉 | G1 | 小倉3日目から欠 |
76 | 岡山 | 10 | 1 | 3 | 1/2 | 0/1 | 2/7 | 和歌山 | F1 | ||
島田竜二 | 76 | 熊本 | 11 | 0 | 2 | 1/1 | 0/2 | 2/7 | 立川 | F1 | s |
小泉俊也 | 77 | 岩手 | 10 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 1/29 | 岐阜 | F1 | |
峠祐介 | 78 | 埼玉 | 14 | 3 | 0 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 伊東 | F1 | |
山崎充央 | 79 | 東京 | 7 | 3 | 0 | 0/1 | 1/1 | 1/31 | 西武園 | F1 | |
中村美千隆 | 80 | 兵庫 | 12 | 1 | 3 | 4/4 | − | 1/31 | 豊橋 | F1 | |
飯嶋則之 | 81 | 栃木 | 7 | 1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 1/25 | 小倉 | G1 | s 伊東欠場家事都合 |
友定祐己 | 82 | 岡山 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | − | 2/7 | 観音寺 | F1 | |
82 | 佐賀 | 8 | 4 | 0 | − | 1/2 | 1/25 | 小倉 | G1 | s 小倉最終日(特選)落車棄権 | |
大塚健一郎 | 82 | 大分 | 8 | 0 | 1 | − | 1/2 | 1/25 | 小倉 | G1 | s |
西田雅志 | 82 | 広島 | 6 | 0 | 1 | 0/2 | − | 2/7 | 高松 | F1 | |
石毛克幸 | 84 | 千葉 | 13 | 2 | 3 | 1/3 | 0/1 | 2/7 | 高松 | F1 | |
吉田敏洋 | 85 | 愛知 | 10 | 3 | 0 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 伊東 | F1 | 伊東最終日お帰り |
稲垣裕之 | 86 | 京都 | 8 | 1 | 0 | − | 0/2 | 1/25 | 小倉 | G1 | 伊東欠場家事都合 |
中村一将 | 86 | 兵庫 | 14 | 4 | 2 | 1/2 | 0/2 | 2/3 | 四日市 | G3 | 追加 |
86 | 神奈川 | 14 | 2 | 2 | 2/2 | 0/2 | 2/7 | 和歌山 | F1 | ||
石渡正也 | 87 | 茨城 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | − | 1/19 | 防府 | F1 | 防府最終日落車→小田原欠場 |
荒木伸哉 | 87 | 静岡 | 11 | 1 | 2 | 1/4 | − | 1/31 | 西武園 | F1 | |
佐藤友和 | 88 | 岩手 | 12 | 1 | 5 | − | 0/3 | 2/3 | 四日市 | G3 | |
柏野智典 | 88 | 岡山 | 11 | 1 | 3 | 2/4 | − | 1/29 | 京王閣 | F1 | |
明田春喜 | 89 | 北海道 | 12 | 0 | 5 | 1/4 | − | 2/7 | 立川 | F1 | |
安福洋一 | 41 | 奈良 | 7 | 0 | 0 | 1/3 | − | 2/7 | 和歌山 | F1 | 和歌山最終日お帰り |
佐藤成人 | 71 | 奈良 | 10 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 2/7 | 和歌山 | F1 | |
86 | 京都 | 9 | 3 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/25 | 小倉 | G1 | ||
山賀雅仁 | 87 | 千葉 | 9 | 3 | 1 | 1/3 | − | 2/9 | 大宮 | F1 |
ざっと見渡してみて目立つのはやはり伏見(福島)。年明けはGのつく開催に2回出場して2回とも決勝進出。 佐藤友和(岩手)は決勝進出が0回だが、12レース走って2連がらみ6回。33バンクなら粘れるかもしれない。 近畿のエースといわれる市田(福井)は前節の小倉を途中欠場して立て直しに成功しているかどうかといったところ。 Gのつくレースには出ていないが、中村美千隆(兵庫)は年明けのF1決勝をはずしていない。 奈良のエース大井はパッとしないものの、年明けは順調に斡旋こなしている印象。 |
バック取った人 | |||
期間 | レース数 | 勝率 | 2連率 |
2000.4〜 | 837 | 25 | 48 |
競争得点順位と着率(796レース分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007 | 0215 |
2006 | 0118 0122 0218 0308 0328 0401 0405 0510 0524 0609 0621 0627 0705 0802 0818 0914 0919 1002 1011 1106 1113 1126 1206 1231 |
2005 |
0824
0907
0920
1004
1022
1102
1116
1214
1224
1228
|