第11レースS級決勝 2007/4/18(Wed) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 節間成績 | |
1 | 大井啓世(奈良) | 106.23 | 41 | ||
2 | 宗景祐樹(栃木) | 105.86 | 22 | ||
3 | 3 | 紫原政文(福岡) | 107.04 | 53 | |
4 | 坂本英一(栃木) | 102.83 | 72 | ||
5 | 西郷剛(兵庫) | 105.83 | 51 | ||
6 | 中曽直彦(千葉) | 93.78 | 33 | ||
1 | 7 | 永井清史(岐阜) | 111.53 | 11 | |
2 | 8 | 中井護(滋賀) | 100.00 | 72 | |
9 | 新藤敦(神奈川) | 103.36 | 23 | ||
← 7(14)(52)8 396 | |||||
結果:7-8-3 |
第8レースA級決勝 2007/4/18(Wed) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 節間成績 | |
1 | 1 | 竹内公亮(岐阜) | 89.61 | 42 | |
2 | 後藤純平(福井) | 89.95 | 91 | ||
2 | 3 | 山田和巧(熊本) | 85.68 | 62 | |
4 | 松岡伸定(香川) | 84.85 | 63 | ||
5 | 高井広明(岐阜) | 88.04 | 11 | ||
6 | 甲斐羊一(熊本) | 77.00 | 52 | ||
3 | 7 | 橋本大祐(岐阜) | 89.23 | 23 | |
8 | 中村雅仁(熊本) | 82.61 | 13 | ||
9 | 上土井三昌(広島) | 91.16 | 31 | ||
← 175 294 836 | |||||
結果:1-3-7 2車単3,270 3連単10,290 |
地区 | S1人数 | 自力タイプ | 決勝3回以上の人or特別競輪 |
東北 | 0 | − | − |
関東 | 2 | − | − |
南関東 | 2 | 赤井学(77) | − |
中部 | 3 | 永井清史(88) | 八日市屋浩之(79) |
近畿 | 3 | 金山栄治(72) | 大井啓世(58),中澤央治(59) |
中国 | 1 | − | − |
四国 | 1 | − | − |
九州 | 2 | 中川誠一郎(84) | 紫原政文(61) |
S2 | 南関東:宗景祐樹(84),近畿:佐藤成人(71) |
第11レースS級初日特選 2007/4/16(Mon) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 前節成績 | |
1 | 1 | 永井清史(岐阜) | 111.53 | 115 | |
2 | 紫原政文(福岡) | 107.04 | 233 | ||
2 | 3 | 宗景祐樹(栃木) | 105.86 | 7失欠 | |
4 | 眞原健一(神奈) | 102.17 | 835 | ||
5 | 西田雅志(広島) | 104.21 | 525 | ||
6 | 中井護(滋賀) | 100.00 | 154 | ||
7 | 大井啓世(奈良) | 106.23 | 696欠 | ||
8 | 十文字貴信(茨城) | 102.00 | 545 | ||
3 | 9 | 赤井学(千葉) | 103.79 | 972 | |
← 25 1(37)(86) 94 | |||||
結果:1-3-9 | |||||
私的短評:前節最終日欠場の大井選手がどこまでいけるか見もの。今節は京王閣G3とかぶっているだけに永井でも呼ばないとといったところ。 |
第10レースS級初日特選 2007/4/16(Mon) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 前節成績 | |
2 | 1 | 新藤敦(神奈川) | 103.36 | 2555 | |
2 | 青木佳辰(愛知) | 104.63 | 1落欠 | ||
3 | 中川誠一郎(熊本) | 105.57 | 1892 | ||
4 | 坂本英一(栃木) | 102.83 | 5436 | ||
5 | 西郷剛(兵庫) | 105.83 | 411 | ||
6 | 桜井健(徳島) | 97.15 | 9欠 | ||
7 | 中澤央治(大阪) | 106.26 | 663 | ||
1 | 8 | 金山栄治(滋賀) | 102.15 | 988 | |
3 | 9 | 八日市屋浩之(石川) | 103.70 | 663 | |
← 8759 34 1 2 6 | |||||
結果:8-1-9 | |||||
前節988の金山がどこまで粘れるかみものだが、中川も最近いまいちの印象。前節優勝の西郷の一発が出るかどうかといったところ。 |