第11レースS級決勝 2007/7/25(Wed) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 節間成績 | |
2 | 1 | 藤野義高(佐賀) | 103.31 | 63 | |
2 | 北村哲(茨城) | 96.05 | 52 | ||
1 | 3 | 山崎充央(東京) | 101.62 | 91 | |
3 | 4 | 高峰賢治(山梨) | 95.68 | 71 | |
5 | 法月成祐(神奈川) | 103.95 | 22 | ||
6 | 山賀雅仁(千葉) | 94.18 | 32 | ||
7 | 尾崎剛(埼玉) | 102.10 | 63 | ||
8 | 関一浩(茨城) | 99.63 | 13 | ||
9 | 和田健太郎(千葉) | 102.43 | 21 | ||
← 965 73 82 1 4 | |||||
結果:314 南関ペースのレースに思われたが、意表をついて尾崎が自力発進。それにのった山崎が優勝。藤野は3着までにはというコメントだったが2着にくいこむ。 和田はどこかにいってしまった。 |
第8レースA級決勝 2007/7/25(Wed) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 節間成績 | |
1 | 川村晃司(京都) | 94.79 | 11 | ||
1 | 2 | 小林信晴(愛知) | 94.64 | 92 | |
3 | 3 | 恩地智明(広島) | 94.10 | 31 | |
4 | 渡辺真己(奈良) | 83.76 | 63 | ||
5 | 山下竜也(熊本) | 85.25 | 43 | ||
6 | 浦部潤(熊本) | 76.40 | 22 | ||
2 | 7 | 水谷雅樹(岐阜) | 87.71 | 71 | |
8 | 笹倉慎也(富山) | 83.45 | 31 | ||
9 | 三木一(徳島) | 86.28 | 63 | ||
← | |||||
結果:273 |
地区 | S1人数 | 主な選手 | |
東北 | 1 | 佐藤悦夫(6-11) | |
関東 | 5 | 浦山一栄(20-17) | |
南関東 | 3 | 和田健太郎(9-6)、佐藤和典(1-0)、法月成祐(0-0) | |
中部 | − | ||
近畿 | 3 | 東口善朋(9-5)、中村美千隆(17-16)、安福洋一(0-0) | |
中国 | 2 | 西本龍(0-0)、山根義弘(0-0) | |
四国 | − | − | |
九州 | 1 | 藤野義高(0-0) | |
地区 | A1人数 | 主な選手 | |
東北 | − | ||
関東 | − | ||
南関東 | − | ||
中部 | 4 | 小林信晴(13-12)、森哲也(1-0) | |
近畿 | 5 | 川村晃司(17-20)、小林卓人(0-0)、奥谷広巳(0-0) | |
中国 | 2 | 恩地智明(0-0) | |
四国 | 2 | ||
九州 | 4 | 八尋英輔(6-4) | |
第11レースS級初日特選 2007/7/23(mon) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 前節成績 | |
2 | 1 | 法月成祐(神奈川) | 103.95 | ||
1 | 2 | 東口善朋(和歌山) | 102.66 | ||
3 | 3 | 佐藤悦夫(福島) | 105.12 | ||
4 | 山崎充央(東京) | 101.62 | |||
5 | 藤野義高(佐賀) | 103.31 | |||
6 | 高峰賢治(山梨) | 95.68 | |||
7 | 安福洋一(奈良) | 101.27 | |||
8 | 北村哲(茨城) | 96.05 | |||
9 | 福田知也(神奈川) | 102.00 | |||
← | |||||
結果:213 |
第10レースS級初日特選 2007/7/23(mon) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 前節成績 | |
1 | 山根義弘(山口) | 104.16 | |||
2 | 尾崎剛(埼玉) | 102.10 | |||
3 | 3 | 渡邊健(愛知) | 102.84 | ||
4 | 浦山一栄(東京) | 100.89 | |||
1 | 5 | 佐藤和典(神奈川) | 101.54 | ||
6 | 西本龍(広島) | 98.78 | |||
2 | 7 | 和田健太郎(千葉) | 102.43 | ||
8 | 中村美千隆(兵庫) | 100.18 | |||
9 | 戸邉裕将(茨城) | 103.50 | |||
← | |||||
結果:573 |
第6レースA級初日特選 2007/7/23(mon) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 前節成績 | |
3 | 1 | 恩地智明(広島) | 94.10 | 降級2節目(A決勝0回) | |
1 | 2 | 川村晃司(京都) | 94.79 | 降級3節目(A決勝2回) | |
3 | 森哲也(三重) | 92.18 | 降級3節目(A決勝2回) | ||
4 | 水谷雅樹(岐阜) | 87.71 | 降級2節目(A決勝0回) | ||
5 | 小林卓人(大阪) | 88.11 | |||
6 | 三木一(徳島) | 86.28 | |||
7 | 小林信晴(愛知) | 94.64 | 降級3節目(A決勝1回) | ||
8 | 佐野勝(徳島) | 87.68 | 降級3節目(A決勝0回) | ||
1 | 9 | 奥谷広巳(兵庫) | 90.46 | 降級3節目(A決勝1回) | |
← | |||||
結果:291(2と9は同着) |