第10レースA級決勝 2007/8/3(Fri) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 節間成績 | |
1 | 1 | 河野克也(兵庫) | 89.37 | 32 | |
2 | 木村元信(青森) | 90.83 | 82 | ||
3 | 3 | 児玉利文(岐阜) | 91.08 | 61 | |
4 | 田中三善(岐阜) | 86.72 | 13 | ||
5 | 森村勇(大阪) | 91.36 | 11 | ||
6 | 林正司(福井) | 85.22 | 42 | ||
7 | 松浦督朗(群馬) | 88.52 | 43 | ||
8 | 山中敦史(愛知) | 86.47 | 31 | ||
2 | 9 | 木村健司(埼玉) | 88.00 | 43 | |
← 297 834 516 | |||||
結果:193 2は1着で逃げ切り勝ちかに思われたが、あえなく失格。最終2角あたりで外帯線のそとにふらーっと?出てまた入ったのがまずかったらしい。457は落車再入。 | |||||
選手は、内圏線と外帯線の間を走行する選手と並走する場合は、
外帯線の内側に入り、又は他の選手を外帯線の内側に入らせてはならない。 内圏線と外帯線の間を走行する選手と外帯線の間に自ら入り、若しくは他の選手を入らせ、 又はそのことによりふらつき等して、その結果次の支障が生じた場合 (1) 自ら落車し、又は他の選手を落車させた場合 (2) 自ら自転車を故障し、又は他の選手の自転車を故障させて、事後の競走に重大な支障が生じた場合 |
地区 | A1人数 | 主な出場 |
東北 | 2 | 木村元信(9-9) |
関東 | 5 | 松浦督朗(0-0),木村健司(1-1) |
南関東 | 2 | 小笠原弘高(0-0) |
中部 | 9 | 大江美行(12-10),児玉利文(1-1),中津友臣(0-0) |
近畿 | 11 | 伊藤泰一(7-7),森村勇(0-0),河野克也(0-0) |
中国 | − | − |
四国 | − | − |
九州 | − | |
ほか |
第10レース初日特選 2007/8/1(Wed) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 前節成績 | |
1 | 児玉利文(岐阜) | 91.08 | |||
1 | 2 | 森村勇(大阪) | 91.36 | 降級3節目(1/3) | |
3 | 小笠原弘高(神奈川) | 92.20 | |||
3 | 4 | 河野克也(兵庫) | 89.37 | ||
5 | 大江美行(愛知) | 95.86 | 降級2節目(0/2) | ||
6 | 松浦督朗(群馬) | 88.52 | |||
2 | 7 | 伊藤泰一(京都) | 90.00 | ||
欠 | 8 | 中津友臣(三重) | 89.22 | 降級2節目(1/2) | |
9 | 木村元信(青森) | 90.83 | |||
← 724 936 51 | |||||
結果:274 |