第11レースS級決勝 2007/8/24(Fri) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 節間成績 | |
1 | 大井啓世(奈良) | 104.62 | 83 | ||
2 | 池尻浩一(福岡) | 108.48 | 13 | ||
2 | 3 | 濱口高彰(岐阜) | 112.68 | 11 | |
1 | 4 | 立花成泰(岡山) | 100.13 | 32 | |
5 | 高谷雅彦(青森) | 106.82 | 51 | ||
6 | 井手健(長崎) | 101.54 | 21 | ||
3 | 7 | 金子貴志(愛知) | 107.44 | 52 | |
8 | 坂巻正巳(茨城) | 100.11 | 62 | ||
9 | 渡辺航平(福井) | 106.03 | 43 | ||
← 584 26 7319 | |||||
結果:437 先頭員のうしろを取った高谷がしきりにふりかえるが、赤板では誰も動かず。 打鐘手前で金子が一気に踏み出し、濱口に接触したらしい大井が離れる。 金子にあわせて踏んだ高谷が濱口のうしろにはまり、そのまま1本棒かに思われたが、最終バックで立花が踏み込み優勝を奪取。 立花のまくりなら、ほっといても止まると他の選手が思ったのかどうかは不明。 |
第8レースA級決勝 2007/8/24(Fri) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 節間成績 | |
1 | 南大輔(京都) | 92.04 | 13 | ||
2 | 徳吉広紀(福岡) | 90.82 | 31 | ||
3 | 3 | 田中邦輝(三重) | 93.25 | 53 | |
4 | 北川浩一(福井) | 85.10 | 22 | ||
1 | 5 | 一丸政貴(愛知) | 88.81 | 72 | |
6 | 鈴木輝幸(大分) | 84.75 | 32 | ||
2 | 7 | 村上卓茂(愛知) | 93.45 | 61 | |
8 | 吉岡啓史(福岡) | 84.92 | 23 | ||
9 | 塚本貴雄(岐阜) | 89.76 | 81 | ||
← 14 93 286 75 | |||||
結果:573 村上がホームから踏み込んでバックを奪い、ゴール寸前で番手の一丸が差しきる。 |
地区 | S1人数 | 主な選手 | |
東北 | 0 | ||
関東 | 4 | 諸橋愛(0-0)、小林大介(10-7)、小沼良(0-0)、坂巻正巳(0-0) | |
南関東 | 4 | 望月永悟(0-2)、成田健児(0-0)、赤井学(5-4)、海野敦男(0-0) | |
中部 | 2 | 金子貴志(13-14)、濱口高彰(0-0) | |
近畿 | 3 | 大井啓世(0-0)、松岡健介(8-13)、渡辺航平(0-0) | |
中国 | 1 | 立花成泰(1-0) | |
四国 | − | − | |
九州 | 1 | 池尻浩一(0-0) | |
地区 | A1人数 | 主な選手 | |
東北 | − | ||
関東 | − | ||
南関東 | − | ||
中部 | 5 | 一丸政貴(1-1)、村上卓茂(2-1)、塚本貴雄(1-1)、田中邦輝(0-0) | |
近畿 | 6 | 後藤純平(5-7)、南大輔(6-7)、寺元哲也(1-1) | |
中国 | 1 | 恩地智明(0-0) | |
四国 | 1 | ||
九州 | 4 | 徳吉広紀(7-7)、柴川高行(0-0) | |
第11レースS級初日特選 2007/8/22(wed) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 前節成績 | |
1 | 1 | 濱口高彰(岐阜) | 112.65 | ||
3 | 2 | 諸橋愛(新潟) | 108.70 | ||
3 | 大井啓世(奈良) | 104.62 | |||
4 | 松岡健介(兵庫) | 104.96 | |||
5 | 海野敦男(静岡) | 106.69 | |||
6 | 坂巻正巳(茨城) | 100.11 | |||
7 | 高谷雅彦(青森) | 106.82 | |||
8 | 成田健児(神奈川) | 102.00 | |||
2 | 9 | 小林大介(群馬) | 105.24 | ||
← 431 758 926 | |||||
結果:192 高谷先行で松岡が成田をどかそうとするがもつれる。もつれたところを小林が一気にまくるが、いったん下げた濱口が3角から踏んで大外から強襲して1等。 |
第10レースS級初日特選 2007/8/22(wed) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 前節成績 | |
1 | 望月永悟(静岡) | 108.57 | |||
2 | 金子貴志(愛知) | 107.44 | |||
1 | 3 | 池尻浩一(福岡) | 108.48 | ||
4 | 小沼良(埼玉) | 100.53 | |||
2 | 5 | 吉本卓仁(福岡) | 105.41 | ||
6 | 赤井学(千葉) | 98.78 | |||
7 | 渡辺航平(福井) | 106.03 | |||
3 | 8 | 立花成泰(岡山) | 100.13 | ||
9 | 古田義明(三重) | 105.05 | |||
← 614 538 297 | |||||
結果:358 金子のカマシに古田はなれる。吉本ら九州勢が金子の番手にはまる。 |
第6レースA級初日特選 2007/8/22(wed) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 前節成績 | |
1 | 田中邦輝(三重) | 93.25 | 降級4節目(A決勝2回) | ||
1 | 2 | 南大輔(大阪) | 92.04 | ||
3 | 竹本裕司(香川) | 90.50 | 降級3節目(A決勝1回) | ||
2 | 4 | 後藤純平(福井) | 89.59 | ||
5 | 塚本貴雄(岐阜) | 89.76 | |||
6 | 一丸政貴(愛知) | 88.81 | |||
3 | 7 | 徳吉広紀(福岡) | 90.82 | 降級5節目(A決勝3回) | |
8 | 寺元哲也(兵庫) | 89.46 | 降級5節目(A決勝2回) | ||
9 | 村上卓茂(愛知) | 93.45 | 降級4節目(A決勝2回) | ||
← 428 961 735 | |||||
結果:247 |