第11レースS級決勝 2007/9/20(thu) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 節間成績 | |
3 | 1 | 安福洋一(奈良) | 100.87 | 52 | |
2 | 佐藤成人(奈良) | 102.46 | 13 | ||
3 | 藤田和彦(神奈川) | 101.90 | 23 | ||
4 | 青木佳辰(愛知) | 100.58 | 61 | ||
5 | 菅原晃(大分) | 103.06 | 31 | ||
6 | 太田黒大心(熊本) | 97.28br> | 12 | ||
1 | 7 | 湊崎裕次(福岡) | 101.45 | 83 | |
8 | 神開浩士郎(福岡) | 98.61 | 32 | ||
2 | 9 | 南修二(大阪) | 110.12br> | 21 | |
← 912 4 3 5786 | |||||
結果:791 |
第8レースA級決勝 2007/9/20(thu) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 節間成績 | |
1 | 高田晃裕(岐阜) | 90.65 | 11 | ||
2 | 釜田和明(愛知) | 90.32 | 31 | ||
1 | 3 | 柴田健(神奈川) | 88.26 | 62 | |
4 | 柴田鉄也(大阪) | 86.95 | 43 | ||
3 | 5 | 柴崎俊光(三重) | 90.00 | 22 | |
6 | 須藤修(秋田) | 84.19 | 13 | ||
7 | 石川雅望(群馬) | 89.65 | 71 | ||
8 | 林巨人(愛知) | 84.88 | 32 | ||
2 | 9 | 太田雅之(三重) | 86.22 | 43 | |
← 591 736 824 | |||||
結果:395 上は須藤51才、下は石川21才という顔合わせとなった。 打鐘から石川と林がもがきあい。ホームで林が出切る。2角付近で柴崎のまくりにあわせて柴田が発進、そのまま押し切る。 |
地区 | S1人数 | 主な選手 | |
東北 | 1 | 佐藤悦夫(4-7) | |
関東 | 1 | 高橋光宏(0-0) | |
南関東 | 2 | 藤田和彦(0-2)、眞原健一(0-0) | |
中部 | 1 | 青木佳辰(0-0) | |
近畿 | 2 | 松山勝久(7-4)、安福洋一(0-0) | |
中国 | 1 | 郡英治(0-0) | |
四国 | 1 | 室井健一(0-0) | |
九州 | 1 | 湊崎裕次(4-4) | |
S2:南修二(大阪)、菅原晃(大分) |
地区 | A1人数 | 主な選手 | |
北日本 | 2 | ||
関東 | 3 | 與那嶺盛安(0-1) | |
南関東 | 2 | ||
中部 | 4 | 釜田和明(0-1)、林巨人(15-12)、高田晃裕(0-1)、柴崎俊光(5-9) | |
近畿 | 6 | 中川博文(0-0)、和田信一(11-15)、岩崎稔也(10-12)、三橋政弘(0-1)、柴田鉄也(0-0) | |
中国 | − | ||
四国 | − | ||
九州 | − | ||
第11レースS級初日特選 2007/9/18(tue) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 前節成績 | |
1 | 土岐幹多(岐阜) | 101.94 | |||
2 | 2 | 南修二(大阪) | 110.12 | ||
3 | 眞原健一(神奈川) | 103.80 | |||
4 | 山下渡(茨城) | 100.15 | |||
5 | 青木佳辰(愛知) | 100.58 | |||
6 | 郡英治(広島) | 97.41 | |||
1 | 7 | 佐藤成人(奈良) | 102.46 | ||
8 | 内海雅夫(群馬) | 98.73 | |||
3 | 9 | 菅原晃(大分) | 103.06 | ||
← | |||||
結果:729 |
第10レースS級初日特選 2007/9/18(tue) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 前節成績 | |
1 | 松山勝久(福井) | 101.90 | |||
3 | 2 | 室井健一(徳島) | 108.50 | ||
3 | 安福洋一(奈良) | 100.87 | |||
2 | 4 | 藤田和彦(神奈川) | 101.90 | ||
5 | 高橋光宏(群馬) | 104.04 | |||
6 | 秋山智幸(大阪) | 98.88 | |||
7 | 佐藤悦夫(福島) | 107.08 | |||
8 | 湊崎裕次(福岡) | 101.45 | |||
1 | 9 | 齊藤竜也(神奈川) | 102.00 | ||
← | |||||
結果:942 |
第6レースA級初日特選 2007/9/18(tue) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 前節成績 | |
1 | 三橋政弘(和歌山) | 91.29 | |||
1 | 2 | 高田晃裕(岐阜) | 90.65 | ||
3 | 中川博文(福井) | 90.96 | |||
4 | 石川雅望(群馬) | 89.65 | |||
3 | 5 | 釜田和明(愛知) | 90.32 | ||
6 | 柴田健(神奈川) | 88.26 | |||
2 | 7 | 柴崎俊光(三重) | 90.00 | ||
8 | 黒川勇(栃木) | 88.36 | |||
9 | 和田信一(滋賀) | 89.25 | |||
← | |||||
結果:275 |