第11レースS級決勝 2007/11/7(wed) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 節間成績 | |
1 | 高城信雄(兵庫) | 103.11 | 13 | ||
1 | 2 | 中村淳(栃木) | 108.76 | 12 | |
3 | 桑原大志(山口) | 105.35 | 62 | ||
4 | 立石拓也(福岡) | 101.28 | 83 | ||
5 | 加藤圭一(神奈川) | 108.04 | 43 | ||
2 | 6 | 河村章憲(京都) | 98.26 | 12 | |
7 | 堤洋(徳島) | 104.92 | 61 | ||
3 | 8 | 阪本正和(長崎) | 100.82 | 71 | |
9 | 和田誠吾(広島) | 103.4 | 51 | ||
← 162 739 48 5 | |||||
結果:268 |
第8レースA級決勝 2007/11/7(wed) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 節間成績 | |
1 | 多田司(大阪) | 89.78 | 51 | ||
2 | 橋本勝弘(愛媛) | 87.40 | 73 | ||
1 | 3 | 西山良兼(福岡) | 90.33 | 82 | |
4 | 谷本一樹(岡山) | 84.91 | 43 | ||
5 | 田仲剛(埼玉) | 85.20 | 51 | ||
2 | 6 | 古川尚耶(栃木) | 81.56 | 32 | |
7 | 藤本辰次(三重) | 85.66 | 92 | ||
8 | 小原将通(大分) | 83.83 | 11 | ||
3 | 9 | 星島一成(岡山) | 85.57 | 33 | |
← | |||||
結果:369 |
地区 | S1人数 | 主な選手 | |
東北 | 1 | 佐々木雄一(12-14) | |
関東 | 2 | 中村淳(0-0)、森田進(0-0) | |
南関東 | 3 | 篠田宗克(0-1)、加藤圭一(1-0)、山内大作(0-1) | |
中部 | 2 | 笠松信幸(1-1)、有賀高志(0-0) | |
近畿 | 2 | 大井啓世(0-0)、高城信雄(2-7) | |
中国 | 2 | 和田誠吾(0-0)、桑原大志(0-1) | |
四国 | 1 | 堤洋(6-6) | |
九州 | − | ||
地区 | A1人数 | 主な選手 | |
北日本 | − | ||
関東 | 2 | 鈴木宏章(0-0) | |
南関東 | 2 | 井手尚治(0-0)、柏木伸介(5-8) | |
中部 | 4 | 清水広幸(0-0) | |
近畿 | 4 | 藤田真(9-14)、多田司(0-0) | |
中国 | 2 | ||
四国 | 2 | 橋本勝弘(2-1) | |
九州 | 1 | 西山良兼(0-0) | |
第11レースS級初日特選 2007/11/5(mon) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 前節成績 | |
2 | 1 | 山田敦也(北海道) | 108.50 | ||
2 | 桑原大志(山口) | 105.35 | |||
3 | 大井啓世(奈良) | 104.12 | |||
1 | 4 | 高城信雄(兵庫) | 103.11 | ||
5 | 石渡正也(茨城) | 104.25 | |||
6 | 立石拓也(福岡) | 101.28 | |||
7 | 森田進(埼玉) | 104.11 | |||
8 | 篠田宗克(千葉) | 102.38 | |||
3 | 9 | 明田春喜(北海道) | 107.66 | ||
← | |||||
結果:419 |
第10レースS級初日特選 2007/11/5(mon) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 前節成績 | |
1 | 有賀高士(石川) | 105.64 | |||
2 | 堤洋(徳島) | 104.92 | |||
1 | 3 | 中村淳(栃木) | 108.76 | ||
2 | 4 | 佐々木雄一(福島) | 103.04 | ||
5 | 和田誠吾(広島) | 103.4 | |||
6 | 阪本正和(長崎) | 100.82 | |||
7 | 加藤圭一(神奈川) | 108.04 | |||
3 | 8 | 笠松信幸(愛知) | 102.26 | ||
9 | 山内大作(静岡) | 104.15 | |||
← | |||||
結果:348 |
第6レースA級初日特選 2007/11/5(mon) | |||||
着順 | 車番 | 名前 | 平均競争得点 | 前節成績 | |
1 | 西山良兼(福岡) | 90.33 | |||
3 | 2 | 清水広幸(愛知) | 92.00 | ||
3 | 藤田真(兵庫) | 89.28 | |||
2 | 4 | 井手尚治(神奈川) | 87.21 | ||
5 | 橋本勝弘(愛媛) | 87.40 | |||
6 | 藤本辰次(三重) | 85.66 | |||
1 | 7 | 柏木伸介(静岡) | 87.28 | ||
8 | 神田聖治(三重) | 86.00 | |||
9 | 多田司(大阪) | 89.78 | |||
← | |||||
結果:742 |